HI9147-04 Prenosný merač rozpusteného kyslíka pre kultúry vodného prostredia so sondou, 4 m kábel
Prenosný oxymeter pre kultúry vodného prostredia; sonda 4 m kábel. Nevyhnutný na kontrolu prostredia s vysokou biologickou záťažou a pre organizmy s vyššou citlivosťou na obsah rozpusteného kyslíka.

Prenosný oxymeter pre kultúry vodného prostredia; sonda 4 m kábel. Nevyhnutný na kontrolu prostredia s vysokou biologickou záťažou a pre organizmy s vyššou citlivosťou na obsah rozpusteného kyslíka.
| Rozsah | O2: 0 až 50,0 mg/l; % nasýtenia O2: 0 až 600 %; Teplota: -5,0 až 50,0 °C |
| Rozlíšenie | O2: 0,01 mg/l; % nasýtenia O2: 1 %; Teplota: 0,1 °C |
| Presnosť | O2 / % nasýtenia O2: ±1 %; Teplota: ±0,2 °C (bez odchýlky čidla) |
| Kalibrácia | manuálna na nasýtený vzduch |
| Napájanie | 3 x 1,5 V AAA batérie, pre 1000 hodín prevádzky (bez podsvietenia displeja) |
| Prostredie | 0 až 50 °C, max. 95 % nekondenzujúca vlhkosť |
| Sonda | HI76409/4 kombinovaná sonda pre rozpustený kyslík a teplotu, DIN konektor, 4 m kábel |
| Teplotná kompenzácia | automatická, v celom rozsahu merania teploty, kompenzácia obsahu solí: manuálna - zadanie hodnoty v mg/l RL (TDS); kompenzácia nadmorskej výšky: manuálna (prednastavená výrobcom) |
| Rozmery | 185 x 72 x 36 mm |
| Hmotnosť | 450 g |
| Rozsah dodávky | Oximeter, nakalibrovaná sonda HI76409/4, 2 náhradné membrány, roztok elektrolytu, manuál. |




