HANNA instruments
HI96801 Digitálny refraktometer na cukry do 85 % Brix
Digitálny refraktometer na stanovenie sacharózy v ovocí, energetických nápojoch, pudingoch, sójovom mlieku, šťavách, džemoch, marmeládach, mede, polievkach, želé, tofu a korení.
Kód: HI96801
340,80 € (277,07 € bez DPH)

Digitálny refraktometer na stanovenie sacharózy v ovocí, energetických nápojoch, pudingoch, sójovom mlieku, šťavách, džemoch, marmeládach, mede, polievkach, želé, tofu a korení.
| Rozsah | Obsah cukru: 0 až 85 % Brix; Teplota: 0 až 80 °C |
| Rozlíšenie | Obsah cukru: 0,1 % Brix; Teplota: 0,1 °C |
| Presnosť | Obsah cukru: ±0,2 % Brix; Teplota: 0,3 °C |
| Napájanie | 9 V batéria |
| Optický systém | žltá LED |
| Prostredie | IP65 |
| Teplotná kompenzácia | v rozsahu 10 až 40 °C automatická |
| Rozmery | 192 x 104 x 69 mm |
| Hmotnosť | 420 g |
| Rozsah dodávky | Prístroj, batéria, návod a certifikát kontroly kvality výrobcom |




