HI96811 Digitálny refraktometer na cukor vo víne v % Brix
Digitálny refraktometer na stanovenie obsahu cukru v mušte v % Brix (1 % Brix = 1 g sacharózy na 100 g).

Digitálny refraktometer na stanovenie obsahu cukru v mušte v % Brix (1 % Brix = 1 g sacharózy na 100 g).
| Rozsah | 0 až 50 % Brix, 0 až 80 °C |
| Rozlíšenie | 0,1 % Brix |
| Presnosť | ±0,2 % Brix, ±0,3 °C |
| Napájanie | 9 V batéria |
| Optický systém | žltá LED |
| Prostredie | IP65 |
| Teplotná kompenzácia | v rozsahu 10 až 40 °C automatická |
| Rozmery | 192 x 104 x 69 mm |
| Hmotnosť | 420 g |
| Rozsah dodávky | Prístroj, batéria, návod a certifikát kontroly kvality výrobcom |




