HI96812 Digitálny refraktometer na cukor vo víne v °Baumé
Digitálny refraktometer na stanovenie obsahu cukru v mušte v °Baumé (1 °Baumé = 1,8 % Brix).

Digitálny refraktometer na stanovenie obsahu cukru v mušte v °Baumé (1 °Baumé = 1,8 % Brix).
| Rozsah | 0 až 28 °Baumé; 0 až 80 °C |
| Rozlíšenie | 0,1 °Baumé; ±0,1 °C |
| Presnosť | ±0,2 °Baumé |
| Napájanie | 9 V batéria |
| Optický systém | žltá LED |
| Prostredie | IP65 |
| Teplotná kompenzácia | v rozsahu 10 až 40 °C automatická |
| Rozmery | 192 x 104 x 69 mm |
| Hmotnosť | 420 g |
| Rozsah dodávky | Prístroj, batéria, návod a certifikát kontroly kvality výrobcom |




