HANNA instruments
HI97725C Fotometer na voľný a celkový chlór, kyselinu kyanúrovú a pH, kufríková sada
Kód: HI97725C
731,90 € (575,00 € bez DPH)

| pH | Rozsah | 6,5 až 8,5 pH | |
| Rozlíšenie | 0,1 pH | ||
| Presnosť pri 25 °C | ±0,1 pH | ||
| Metóda | fenolová červeň | ||
| Chlór, voľný a celkový | Rozsah | 0,00 až 5,00 mg/l (ppm) | |
| Rozlíšenie | 0,01 mg/l | ||
| Presnosť pri 25 °C | ±0,03 mg/l ±3 % z výsledku | ||
| Metóda | adaptácia USEPA metódy | ||
| Kyselina kyanúrová | Rozsah | 0 až 80 mg/l (ppm) | |
| Rozlíšenie | 1 mg/l | ||
| Presnosť pri 25 °C | ±1 mg/l ±15 % z výsledku | ||
| Metóda | adaptácia turbidimetrickej metódy | ||
| Systém merania | Zdroj svetla | LED | |
| Pásmový filter | 525 nm | ||
| Šírka pásma filtra | 8 nm | ||
| Presnosť vlnovej dĺžky pásmového filtra | ±1,0 nm | ||
| Detektor svetla | kremíková fotobunka | ||
| Typ kyvety | okrúhla, priemer 24,6 mm (22 mm vo vnútri) | ||
| Ďalšie špecifikácie | Automatický záznam | 50 výsledkov | |
| Displej | 128 x 64 pixelov, čiernobiele LCD s podsvietením | ||
| Automatické vypnutie | po 15 minútach nečinnosti (30 minút pred meraním READ) | ||
| Typ batérie / Životnosť | 3 x 1,5 V AA alkalická batéria / 800 meraní (bez podsvietenia) | ||
| Prostredie | 0 až 50 °C; 0 až 100 % RH, neservisovateľný | ||
| Rozmery | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm | ||
| Hmotnosť | 380 g | ||
| Rozsah dodávky | fotometer, CalCheck kyvety, 2 vzorkovacie kyvety s viečkom, nožnice, čistiaca handrička, batérie, certifikát kvality, návod na použitie a prepravný kufrík | ||





