HANNA instruments
HI97771C Fotometer na voľný chlór (bežný rozsah) a celkový chlór (ultra vysoký rozsah), kufríková sada
Kód: HI97771C
Zľava -10%

| Voľný chlór (práškový alebo tekutý) | Rozsah | 0,00 až 5,00 mg/l (ppm) | |
| Rozlíšenie | 0,01 mg/l | ||
| Presnosť pri 25 °C | ±0,03 mg/l ±3 % z výsledku | ||
| Metóda | adaptácia USEPA metódy | ||
| Celkový chlór | Rozsah | 0 až 500 mg/l (ppm) | |
| Rozlíšenie | 1 mg/l | ||
| Presnosť pri 25 °C | ±3 mg/l ±3 % z výsledku | ||
| Metóda | adaptácia SM pre EWW, 20. edícia | ||
| Systém merania | Zdroj svetla | LED | |
| Pásmový filter | 525 nm | ||
| Šírka pásma filtra | 8 nm | ||
| Presnosť vlnovej dĺžky pásmového filtra | ±1,0 nm | ||
| Detektor svetla | kremíková fotobunka | ||
| Typ kyvety | okrúhla, priemer 24,6 mm (22 mm vo vnútri) | ||
| Ďalšie špecifikácie | Automatický záznam | 50 výsledkov | |
| Displej | 128 x 64 pixelov, čiernobiele LCD s podsvietením | ||
| Automatické vypnutie | po 15 minútach nečinnosti (30 minút pred meraním READ) | ||
| Typ batérie / Životnosť | 3 x 1,5 V AA alkalická batéria / 800 meraní (bez podsvietenia) | ||
| Prostredie | 0 až 50 °C; 0 až 100 % RH, neservisovateľný | ||
| Rozmery | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm | ||
| Hmotnosť | 380 g | ||
| Rozsah dodávky | fotometer, CalCheck kyvety, 2 vzorkovacie kyvety s viečkom, nožnice, čistiaca handrička, batérie, certifikát kvality, návod na použitie a prepravný kufrík | ||
HI731360 Sklenená kyveta s viečkom pre fotometre HI97xxx, 2 ks
24,39 € / 27,10 €
HI93701-01 Práškové reagencie na voľný chlór, 100 testov
36,54 € / 40,60 €
HI93701-F Tekuté reagencie na voľný chlór, 300 testov
41,04 € / 45,60 €





